Daftar Harga Daihatsu
Sebelum anda membeli mobil anda bisa membandingkan dengan harga-harga mobil lainnya.
saya telah merilis beberapa harga mobil seperti mobil ford, toyota dan Mobil Nasional Esemka. Sehingga anda bila merasa cocok, anda bisa menghubungi dealer terdekat dan konsultasikan bagaimana sebaiknya dan bagaimana caranya membeli mobil tersebut.
Harga Daihatsu (Daftar Harga) ini memamg yang saya peroleh dari situs daihatsu.co.id tertulis disana harga berlaku mulai 1 April 2012 hingga saat ini. Meskipun ada perbedaan mungkin tidak terlalu jauh.
DAFTAR HARGA DAIHATSU
(SUDAH TERMASUK PENGENAAN PKB DAN BBN-KB)
DKI JAKARTA
BERLAKU MULAI : 1 APRIL 2012
No | Model | Variant | Price |
---|---|---|---|
1 | GRANMAX PU | 1.3 STD | 89.400.000 |
2 | GRANMAX PU | 1.3 3W | 89.400.000 |
3 | GRANMAX PU | 1.5 STD | 94.100.000 |
4 | GRANMAX PU | 1.5 3W | 94.100.000 |
5 | GRANMAX PU | 1.5 AC PS | 100.600.000 |
6 | GRANMAX PU | BV 1.3 | 99.900.000 |
7 | GRANMAX PU | BV 1.3 AC | 104.000.000 |
8 | GRANMAX MB | 1.3 D | 119.500.000 |
9 | GRANMAX MB | 1.3 D FF | 125.900.000 |
10 | GRANMAX MB | 1.5 D PS | 135.000.000 |
11 | LUXIO | 1.5 D M/T | 144.700.000 |
12 | LUXIO | 1.5 D M/T PREMIO | 149.300.000 |
13 | LUXIO | 1.5 M M/T | 156.700.000 |
14 | LUXIO | 1.5 M M/T ELITE | 163.900.000 |
15 | LUXIO | 1.5 X M/T | 161.200.000 |
16 | LUXIO | 1.5 X M/T PRESTIGE | 169.700.000 |
17 | LUXIO | 1.5 X A/T | 172.400.000 |
18 | LUXIO | 1.5 X A/T PRESTIGE | 180.900.000 |
19 | ALL NEW XENIA | D MT 1.0 STANDARD | 129.600.000 |
20 | ALL NEW XENIA | D MT 1.0 | 135.400.000 |
21 | ALL NEW XENIA | M MT 1.0 STANDARD | 133.600.000 |
22 | ALL NEW XENIA | M MT 1.0 | 144.100.000 |
23 | ALL NEW XENIA | M MT 1.0 FAMILY | 151.500.000 |
24 | ALL NEW XENIA | M MT 1.0 SPORTY | 152.400.000 |
25 | ALL NEW XENIA | X MT 1.3 STANDARD | 144.200.000 |
26 | ALL NEW XENIA | X MT 1.3 | 146.500.000 |
27 | ALL NEW XENIA | R MT 1.3 STANDARD | 148.200.000 |
28 | ALL NEW XENIA | R MT 1.3 | 157.700.000 |
29 | ALL NEW XENIA | R MT 1.3 FAMILY | 165.900.000 |
30 | ALL NEW XENIA | R MT 1.3 SPORTY | 166.800.000 |
31 | ALL NEW XENIA | R MT 1.3 ATTIVO | 172.000.000 |
32 | ALL NEW XENIA | R AT 1.3 STANDARD | 159.700.000 |
33 | ALL NEW XENIA | R AT 1.3 | 170.600.000 |
34 | ALL NEW XENIA | R AT 1.3 FAMILY | 176.000.000 |
35 | ALL NEW XENIA | R AT 1.3 SPORTY | 176.900.000 |
36 | ALL NEW XENIA | R AT 1.3 ATTIVO | 182.300.000 |
37 | TERIOS | TS MT MC | 160.000.000 |
38 | TERIOS | TS MT MC + XTRA | 171.700.000 |
39 | TERIOS | TS AT MC | 173.800.000 |
40 | TERIOS | TS AT MC + XTRA | 176.800.000 |
41 | TERIOS | TX MT MC | 189.000.000 |
42 | TERIOS | TX MT MC ADVENTURE | 199.300.000 |
43 | TERIOS | TX AT MC | 200.100.000 |
44 | TERIOS | TX AT MC ADVENTURE | 211.900.000 |
45 | SIRION | 1.3 D FMC MT | 140.500.000 |
46 | SIRION | 1.3 D FMC AT | 151.500.000 |
47 | SIRION | 1.3 D FMC MT DELUXE | 150.500.000 |
48 | SIRION | 1.3 D FMC AT DELUXE | 161.500.000 |
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah
*Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif
Terima Kasih telah membaca Daftar Mobil Daihatsu.
Daftar Harga Daihatsu