Daftar Harga Mobil Hyundai
Harga Mobil HyundaiHyundai adalah mobil asal korea yang populer dan bisa menembus pasaran Eropa. Kendaraan Hyundai dijual di 193 negara di dunia dengan jaringan sebesar 5.000 dealer dan ruang pamer. Setelah tahun 2009, Hyundai merupakan perusahaan otomotif terbesar keempat di dunia.
Hyundai hadir pertama kali di Indonesia pada tahun 1995 melalui Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) PT. Citra Mobil Nasional. Saat itu, Hyundai meluncurkan satu model, Elantra, dari pabrik perakitan di Bekasi Barat yang berkapasitas 10.000 unit setahun.
Untuk harga yang saya publish ini masih harga lama jadi mungkin harga barunya sudah berbeda jauh. Tapi buat anda yang ingin tahu kisaran harganya, maka masih bisa menggunakan tabel harga Mobil Hyundai ini. Jadi apabila anda mengetahui harga terbarunya silakan informasikan melalui komentar, aar saya bisa mengupdate harga ini.
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah
*Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif.
Bila anda menginginkan Mobil Bekas Hyundai maka anda akn mendapatkan harga mobil yang tentu lebih murah.
Demikian Daftar Harga Mobil Hyundai 2012 semoga informasi ini bermanfaat untuk anda. Sebelum membeli mobil, coba bandingkan dengan harga mobil honda mana yang lebih murah.
Hyundai hadir pertama kali di Indonesia pada tahun 1995 melalui Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM) PT. Citra Mobil Nasional. Saat itu, Hyundai meluncurkan satu model, Elantra, dari pabrik perakitan di Bekasi Barat yang berkapasitas 10.000 unit setahun.
Daftar Harga Mobil Hyundai
Untuk harga yang saya publish ini masih harga lama jadi mungkin harga barunya sudah berbeda jauh. Tapi buat anda yang ingin tahu kisaran harganya, maka masih bisa menggunakan tabel harga Mobil Hyundai ini. Jadi apabila anda mengetahui harga terbarunya silakan informasikan melalui komentar, aar saya bisa mengupdate harga ini.
Nama Mobil | Varian | Kopling | 3Harga | ||
---|---|---|---|---|---|
Grand Avega | GL | MT | 161,500,000 | ||
GL | AT | 171,500,000 | |||
Avega 1.5 MY ’11 | GX | MT | 122,750,000 | ||
GX | AT | 134,250,000 | |||
i20 | GL | MT | 170,500,000 | ||
GL | AT | 184,500,000 | |||
SG MY ’11 | MT | 179,500,000 | |||
SG MY ’11 | AT | 193,500,000 | |||
New Tucson | GLS | AT | 296,000,000 | ||
i-10 FL | Gli | MT | 127,800,000 | ||
GLi | AT | 141,500,000 | |||
Hyundai H1 F/L | Elegance Gasoline | AT | 360,000,000 | ||
Elegance CRDi | AT | 406,500,000 | |||
XG Gasoline | AT | 385,000,000 | |||
XG CRDi | AT | 429,000,000 | |||
Hyundai Sonata | YF | AT | 449,500,000 |
*Harga sewaktu-waktu dapat berubah
*Berdasarkan kepemilikan kendaraan pertama dan belum memperhitungkan pajak progresif.
Bila anda menginginkan Mobil Bekas Hyundai maka anda akn mendapatkan harga mobil yang tentu lebih murah.
Daftar harga mobil Hyundai Bekas
Nama Mobil | Tahun | Harga |
---|---|---|
Hyundai Accent 1.5 A/T | 1998 | 43 Juta |
Hyundai Accent 1.5 A/T | 1999 | 45 Juta |
Hyundai Accent 1.5 A/T | 2000 | 49 Juta |
Hyundai Accent 1.5 A/T | 2001 | 52 Juta |
Hyundai Accent 1.5 M/T | 1998 | 44 Juta |
Hyundai Accent 1.5 M/T | 1999 | 47 Juta |
Hyundai Accent 1.5 M/T | 2000 | 50 Juta |
Hyundai Accent 1.5 M/T | 2001 | 53 Juta |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2001 | 63 Juta |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2002 | 67 Juta |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2003 | 71 Juta |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2004 | 75 Juta |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2005 | 79 Juta |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS A/T | 2006 | 83 Juta |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2001 | 62 Juta |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2002 | 66 Juta |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2003 | 70 Juta |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2004 | 74 Juta |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2005 | 78 Juta |
Hyundai Accent Verna 1.5 GLS M/T | 2006 | 82 Juta |
Hyundai Atoz GLS 1.0 A/T | 2000 | 53 Juta |
Hyundai Atoz GLS 1.0 A/T | 2001 | 57 Juta |
Hyundai Atoz GLS 1.0 A/T | 2002 | 61 Juta |
Hyundai Atoz GLS 1.0 A/T | 2003 | 65 Juta |
Hyundai Atoz GLS 1.0 A/T | 2004 | 69 Juta |
Hyundai Atoz GLS 1.0 A/T | 2005 | 71 Juta |
Hyundai Atoz GLS 1.0 M/T | 2000 | 51 Juta |
Hyundai Atoz GLS 1.0 M/T | 2001 | 55 Juta |
Hyundai Atoz GLS 1.0 M/T | 2002 | 59 Juta |
Hyundai Atoz GLS 1.0 M/T | 2003 | 63 Juta |
Hyundai Atoz GLS 1.0 M/T | 2004 | 67 Juta |
Hyundai Atoz GLS 1.0 M/T | 2005 | 71 Juta |
Hyundai Atoz GLX 1.0 M/T | 2000 | 49 Juta |
Hyundai Atoz GLX 1.0 M/T | 2001 | 54 Juta |
Hyundai Atoz GLX 1.0 M/T | 2002 | 58 Juta |
Hyundai Atoz GLX 1.0 M/T | 2003 | 62 Juta |
Hyundai Atoz GLX 1.0 M/T | 2004 | 66 Juta |
Hyundai Atoz New 1.1 A/T | 2005 | 78 Juta |
Hyundai Atoz New 1.1 A/T | 2006 | 82 Juta |
Hyundai Atoz New 1.1 M/T | 2005 | 74 Juta |
Hyundai Atoz New 1.1 M/T | 2006 | 78 Juta |
Hyundai Avega GL 1.5 M/T | 2007 | 85 Juta |
Hyundai Avega GL 1.5 M/T | 2008 | 90 Juta |
Hyundai Avega SG 1.5 A/T | 2007 | 95 Juta |
Hyundai Avega SG 1.5 A/T | 2008 | 100 Juta |
Hyundai Getz A/T | 2003 | 80 Juta |
Hyundai Getz A/T | 2004 | 85 Juta |
Hyundai Getz A/T | 2005 | 90 Juta |
Hyundai Getz A/T | 2006 | 95 Juta |
Hyundai Getz A/T | 2007 | 100 Juta |
Hyundai Getz M/T | 2003 | 75 Juta |
Hyundai Getz M/T | 2004 | 80 Juta |
Hyundai Getz M/T | 2005 | 85 Juta |
Hyundai Getz M/T | 2006 | 90 Juta |
Hyundai Getz M/T | 2007 | 95 Juta |
Hyundai Matrix GL 1.6 A/T | 2002 | 73 Juta |
Hyundai Matrix GL 1.6 A/T | 2003 | 77 Juta |
Hyundai Matrix GL 1.6 A/T | 2004 | 81 Juta |
Hyundai Matrix GL 1.6 A/T | 2005 | 85 Juta |
Hyundai Matrix GL 1.6 M/T | 2002 | 68 Juta |
Hyundai Matrix GL 1.6 M/T | 2003 | 73 Juta |
Hyundai Matrix GL 1.6 M/T | 2004 | 78 Juta |
Hyundai Matrix GL 1.6 M/T | 2005 | 83 Juta |
Hyundai Santa Fe 2.4 L 4x2 | 2001 | 65 Juta |
Hyundai Santa Fe 2.4 L 4x2 | 2002 | 70 Juta |
Hyundai Santa Fe 2.4 L 4x2 | 2003 | 75 Juta |
Hyundai Santa Fe 2.4 L 4x2 | 2004 | 80 Juta |
Hyundai Santa Fe 2.4 L 4x2 | 2005 | 95 Juta |
Hyundai Santa Fe 2.4 L 4x2 | 2006 | 110 Juta |
Hyundai Trajet 2.0 A/T | 2000 | 78 Juta |
Hyundai Trajet 2.0 A/T | 2001 | 82 Juta |
Hyundai Trajet 2.0 A/T | 2002 | 88 Juta |
Hyundai Trajet 2.0 A/T | 2003 | 93 Juta |
Hyundai Trajet 2.0 M/T | 2000 | 75 Juta |
Hyundai Trajet 2.0 M/T | 2001 | 80 Juta |
Hyundai Trajet 2.0 M/T | 2002 | 85 Juta |
Hyundai Trajet 2.0 M/T | 2003 | 90 Juta |
Hyundai Trajet CWT A/T | 2005 | 117 Juta |
Hyundai Trajet CWT A/T | 2006 | 127 Juta |
Hyundai Trajet CWT M/T | 2005 | 112 Juta |
Hyundai Trajet CWT M/T | 2006 | 122 Juta |
Hyundai Trajet GL 2.7 V6 SE | 2000 | 75 Juta |
Hyundai Trajet GL 2.7 V6 SE | 2001 | 80 Juta |
Hyundai Trajet GL 2.7 V6 SE | 2002 | 85 Juta |
Hyundai Trajet GL 8 A/T | 2004 | 103 Juta |
Hyundai Trajet GL 8 A/T | 2005 | 108 Juta |
Hyundai Trajet GL 8 M/T | 2004 | 95 Juta |
Hyundai Trajet GL 8 M/T | 2005 | 100 Juta |
Hyundai Tucson GLS A/T | 2005 | 140 Juta |
Hyundai Tucson GLS A/T | 2006 | 150 Juta |
Demikian Daftar Harga Mobil Hyundai 2012 semoga informasi ini bermanfaat untuk anda. Sebelum membeli mobil, coba bandingkan dengan harga mobil honda mana yang lebih murah.